الأسعار
أسعار اليوم (الأحد، 4 تشرين الأول) للمواصفات الأكثر طلباً، بالليرة السورية الجديدة وبسعر صرف 130 ل.س للدولار. السعر الدقيق لأي تركيبة يظهر فوراً في صفحة الطلب.
الكتب
أبيض وأسود · رواية (140×210) · على الوجهين · متين (أبيض 100 غ)
| 50 كتب | 421 ل.س / كتاب | 21,040 ل.س |
| 100 كتب | 391 ل.س / كتاب | 39,130 ل.س |
| 250 كتب | 357 ل.س / كتاب | 89,370 ل.س |
| 500 كتب | 339 ل.س / كتاب | 169,590 ل.س |
| 1,000 كتب | 323 ل.س / كتاب | 323,340 ل.س |
المجلات والكتيّبات
نعم · ملوّن بالكامل · A4 (210×297) · عمودي
| 50 مجلات | 587 ل.س / مجلة | 29,360 ل.س |
| 100 مجلات | 549 ل.س / مجلة | 54,850 ل.س |
| 250 مجلات | 499 ل.س / مجلة | 124,840 ل.س |
| 500 مجلات | 466 ل.س / مجلة | 232,840 ل.س |
| 1,000 مجلات | 434 ل.س / مجلة | 434,490 ل.س |
طباعة المستندات
أبيض وأسود · A4 (210×297) · على الوجهين · عادي (أبيض 80 غ)
| 50 نسخ | 73 ل.س / نسخة | 3,640 ل.س |
| 100 نسخ | 68 ل.س / نسخة | 6,780 ل.س |
| 250 نسخ | 62 ل.س / نسخة | 15,380 ل.س |
| 500 نسخ | 57 ل.س / نسخة | 28,570 ل.س |
| 1,000 نسخ | 53 ل.س / نسخة | 52,800 ل.س |
الكروت الشخصية
قياسي (85×55 مم) · على الوجهين (أمامي وخلفي) · كرتون حريري (أبيض 350 غ) · سلفنة مطفية (ناعمة وأنيقة)
| 50 كروت | 19 ل.س / كرت | 970 ل.س |
| 100 كروت | 12 ل.س / كرت | 1,170 ل.س |
| 250 كروت | 7 ل.س / كرت | 1,730 ل.س |
| 500 كروت | 5 ل.س / كرت | 2,560 ل.س |
| 1,000 كروت | 4 ل.س / كرت | 4,170 ل.س |
الفلايرات
A5 (148×210) · وجه واحد · لامع (مصقول 135 غ) · بدون (مظهر طبيعي)
| 50 فلاير | 19 ل.س / فلاير | 950 ل.س |
| 100 فلاير | 14 ل.س / فلاير | 1,360 ل.س |
| 250 فلاير | 10 ل.س / فلاير | 2,580 ل.س |
| 500 فلاير | 9 ل.س / فلاير | 4,310 ل.س |
| 1,000 فلاير | 7 ل.س / فلاير | 7,470 ل.س |
البروشورات المطوية
A4 (297×210) · ثلاثي حلزوني (6 صفحات) · لامع ثقيل (مصقول 170 غ) · بدون (مظهر طبيعي)
| 50 بروشور | 58 ل.س / بروشور | 2,890 ل.س |
| 100 بروشور | 49 ل.س / بروشور | 4,930 ل.س |
| 250 بروشور | 41 ل.س / بروشور | 10,350 ل.س |
| 500 بروشور | 36 ل.س / بروشور | 18,150 ل.س |
| 1,000 بروشور | 32 ل.س / بروشور | 32,250 ل.س |
ظروف
ظرف مراسلات · DL (110 × 220 مم) · ورق ناعم · أبيض
| 50 ظروف | 18 ل.س / ظرف | 890 ل.س |
| 100 ظروف | 15 ل.س / ظرف | 1,540 ل.س |
| 250 ظروف | 14 ل.س / ظرف | 3,400 ل.س |
| 500 ظروف | 12 ل.س / ظرف | 6,140 ل.س |
| 1,000 ظروف | 11 ل.س / ظرف | 11,230 ل.س |
البوسترات
A2 (42×59.4 سم) · عمودي · ساتان (نصف لامع 200 غ) · بدون
| 50 بوسترات | 283 ل.س / بوستر | 14,150 ل.س |
| 100 بوسترات | 258 ل.س / بوستر | 25,800 ل.س |
| 250 بوسترات | 244 ل.س / بوستر | 60,920 ل.س |
| 500 بوسترات | 233 ل.س / بوستر | 116,550 ل.س |
| 1,000 بوسترات | 233 ل.س / بوستر | 233,000 ل.س |
الستيكرات
دائري · 50 مم · فينيل أبيض لامع · بدون
| 50 ستيكر | 17 ل.س / ستيكر | 830 ل.س |
| 100 ستيكر | 11 ل.س / ستيكر | 1,070 ل.س |
| 250 ستيكر | 8 ل.س / ستيكر | 1,890 ل.س |
| 500 ستيكر | 6 ل.س / ستيكر | 3,030 ل.س |
| 1,000 ستيكر | 5 ل.س / ستيكر | 5,100 ل.س |
تغليف المطاعم
نراجع نوع العبوة والخامة والكمية والطباعة، ثم نؤكّد السعر والتوفّر وموعد الإنتاج في عرض خاص.
المعارض والفعاليات
بادجات ورول أب وهدايا دعائية. نراجع المنتجات والكميات وموعد الفعالية، ثم نرسل عرض سعر يتضمّن التوفّر وموعد التسليم.
سريع
+25% — جاهز في نفس اليوم
اقتصادي
−10% — خلال 4 أيام عمل
التوصيل
مجاني من المطبعة · رسوم المندوب والشحن