نسبة الطول إلى العرض في كل قياسات A ثابتة (1 : 1.414). لذلك يمكن تكبير أي تصميم أو تصغيره بين القياسات دون قص أو تشويه — بوستر A2 هو فلاير A5 مكبّراً أربع مرات.
| القياس | بالمليمتر | بالسنتيمتر | استخدامات شائعة |
|---|---|---|---|
| A0 | 841 × 1189 | 84.1 × 118.9 | مخططات معمارية، بوسترات كبيرة |
| A1 | 594 × 841 | 59.4 × 84.1 | بوسترات، لوحات معارض |
| A2 | 420 × 594 | 42 × 59.4 | بوسترات، رزنامات جدارية |
| A3 | 297 × 420 | 29.7 × 42 | ملصقات صغيرة، جداول، قوائم |
| A4 | 210 × 297 | 21 × 29.7 | المستندات، التقارير، الرسائل |
| A5 | 148 × 210 | 14.8 × 21 | كتب، فلايرات، دفاتر |
| A6 | 105 × 148 | 10.5 × 14.8 | بطاقات، فلايرات صغيرة |
| A7 | 74 × 105 | 7.4 × 10.5 | بطاقات صغيرة، تذاكر |
| B5 | 170 × 240 | 17 × 24 | كتب، رسائل جامعية |
| DL | 99 × 210 | 9.9 × 21 | نشرات، قوائم مشروبات |
| رواية | 140 × 210 | 14 × 21 | الروايات العربية |
| كرت عمل | 85 × 55 / 90 × 50 | — | بطاقات الأعمال |
لا يناسبك أي قياس؟ معظم المنتجات تقبل «قياساً خاصاً» بالمليمتر.